Лог боя [Ярмарочная потасовка]

 
Персонаж Жизнь Выносливость Атака Защита Урон Поглощение Соотношение
Ник в игре Осталось/Всего Осталось/Всего Попадания (из них критом)/Всего Блок/Уворот/Пропущен/Всего Всего (из них критом) Броня+статы Криты Увороты Блоки
Revenant [13] i 2518/4559 2064/2109 30(24)/48 35/0/13/48 17669(14622) 3501 50% 0% 73%
Невидимка [??] ??/?? ??/?? 13(10)/28 15/0/13/28 4674(3916) 4404 36% 0% 54%
Невидимка [??] ??/?? ??/?? 10(4)/29 8/16/5/29 2680(1382) 5174 14% 55% 28%
Невидимка [??] ??/?? ??/?? 17(12)/26 13/0/13/26 5879(4155) 5178 46% 0% 50%
Невидимка [??] ??/?? ??/?? 9(7)/23 14/2/7/23 2807(2346) 8141 30% 9% 61%
Невидимка [??] ??/?? ??/?? 7(0)/22 13/7/2/22 1665(0) 7059 0% 32% 59%
Всего (6 чел.) 2518/4559 2064/2109 86(57)/176 98/25/53/176 35374(26421) 33457 32% 14% 56%
Невидимка [??] ??/?? ??/?? 13(10)/29 18/0/11/29 3492(2701) 9409 34% 0% 62%
Невидимка [??] ??/?? ??/?? 11(3)/38 11/22/5/38 4902(1798) 8399 8% 58% 29%
Невидимка [??] ??/?? ??/?? 18(11)/45 31/0/14/45 4715(2910) 11771 24% 0% 69%
Невидимка [??] ??/?? ??/?? 4(0)/14 7/3/4/14 963(0) 5935 0% 21% 50%
Невидимка [??] ??/?? ??/?? 7(3)/19 6/8/5/19 2016(1092) 6014 16% 42% 32%
SPRUTSon [13] i 0/4341 1881/1981 14(9)/31 15/0/16/31 5729(4027) 9215 29% 0% 48%
Всего (6 чел.) 0/4341 1881/1981 67(36)/176 88/33/55/176 21817(12528) 50743 20% 19% 50%
Просмотреть лог боя


Рейтинг@Mail.ru