Лог боя [хаотичный (бой равных)]

 
Персонаж Жизнь Выносливость Атака Защита Урон Поглощение Соотношение
Ник в игре Осталось/Всего Осталось/Всего Попадания (из них критом)/Всего Блок/Уворот/Пропущен/Всего Всего (из них критом) Броня+статы Криты Увороты Блоки
просто Ниндзя [13] i 0/8589 6803/7350 43(34)/52 21/15/17/53 23264(19961) 19216 65% 28% 40%
Новобранец с дубиной*** [13] i 0/1898 893/899 0(0)/3 1/0/2/3 0(0) 1249 0% 0% 33%
просто Ниндзя [13] i 0/8589 7040/7350 4(2)/9 4/1/4/9 1971(1446) 6461 22% 11% 44%
Всего (3 чел.) 0/19076 14736/15599 47(36)/64 26/16/23/65 25235(21407) 26926 56% 25% 40%
Revenant [13] i 2691/5349 2035/2175 19(15)/26 14/1/11/26 13227(11159) 14031 58% 4% 54%
Новобранец с молотом*** [13] i 0/1867 646/651 0(0)/3 2/0/1/3 0(0) 1663 0% 0% 67%
Цербер 6 [13] i 356/6538 1661/1904 6(3)/15 12/0/3/15 3421(1750) 7001 20% 0% 80%
Цербер 7 [13] i 0/6538 1887/1904 5(3)/7 0/0/7/7 3198(2063) 4575 43% 0% 0%
Revenant [13] i 1780/5349 2118/2175 4(2)/14 7/0/7/14 1790(1164) 7475 14% 0% 50%
Всего (5 чел.) 4827/25641 8347/8809 34(23)/65 35/1/29/65 21636(16136) 34745 35% 2% 54%
Просмотреть лог боя


Рейтинг@Mail.ru